No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windujanten | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Windujanten | Kliwon | 002 | 005 | 44 | 58 | 102 |
3 | Windujanten | Kliwon | 002 | 006 | 85 | 96 | 181 |
4 | Windujanten | Kliwon | 002 | 007 | 58 | 52 | 110 |
5 | Windujanten | Kliwon | 002 | 008 | 73 | 78 | 151 |
6 | Windujanten | Kliwon | 003 | 007 | 0 | 2 | 2 |
7 | Windujanten | Manis | 002 | 010 | 1 | 1 | 2 |
8 | Windujanten | Manis | 003 | 009 | 54 | 41 | 95 |
9 | Windujanten | Manis | 003 | 010 | 85 | 92 | 177 |
10 | Windujanten | Manis | 003 | 011 | 56 | 47 | 103 |
11 | Windujanten | Manis | 003 | 012 | 23 | 23 | 46 |
12 | Windujanten | Manis | 003 | 021 | 0 | 1 | 1 |
13 | Windujanten | Manis | 004 | 012 | 0 | 1 | 1 |
14 | Windujanten | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Windujanten | Puhun | 003 | 015 | 1 | 1 | 2 |
16 | Windujanten | Puhun | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Windujanten | Puhun | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
18 | Windujanten | Puhun | 004 | 013 | 41 | 31 | 72 |
19 | Windujanten | Puhun | 004 | 014 | 63 | 77 | 140 |
20 | Windujanten | Puhun | 004 | 015 | 67 | 82 | 149 |
21 | Windujanten | Puhun | 004 | 016 | 65 | 78 | 143 |
22 | Windujanten | Puhun | 014 | 015 | 1 | 1 | 2 |
23 | Windujanten | Wage | 001 | 001 | 66 | 96 | 162 |
24 | Windujanten | Wage | 001 | 002 | 129 | 119 | 248 |
25 | Windujanten | Wage | 001 | 003 | 79 | 80 | 159 |
26 | Windujanten | Wage | 001 | 004 | 78 | 71 | 149 |
27 | Windujanten | Wage | 002 | 006 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 1071 | 1130 | 2201 |
Sumber: EASYDES Desa Windujanten, Tanggal Rekam : 26 Juni 2024
Jl Desa Windujanten no 126 Kecamatan Kadugede
083112115292
© Pemerintah Desa Windujanten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id