No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windujanten | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Windujanten | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
3 | Windujanten | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
4 | Windujanten | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
5 | Windujanten | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
6 | Windujanten | Kliwon | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
7 | Windujanten | Manis | 002 | 010 | 0 | 0 | 0 |
8 | Windujanten | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
9 | Windujanten | Manis | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
10 | Windujanten | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
11 | Windujanten | Manis | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
12 | Windujanten | Manis | 003 | 021 | 0 | 0 | 0 |
13 | Windujanten | Manis | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
14 | Windujanten | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Windujanten | Puhun | 003 | 015 | 0 | 0 | 0 |
16 | Windujanten | Puhun | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Windujanten | Puhun | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
18 | Windujanten | Puhun | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
19 | Windujanten | Puhun | 004 | 014 | 0 | 0 | 0 |
20 | Windujanten | Puhun | 004 | 015 | 0 | 0 | 0 |
21 | Windujanten | Puhun | 004 | 016 | 0 | 0 | 0 |
22 | Windujanten | Puhun | 014 | 015 | 0 | 0 | 0 |
23 | Windujanten | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
24 | Windujanten | Wage | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
25 | Windujanten | Wage | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
26 | Windujanten | Wage | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
27 | Windujanten | Wage | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl Desa Windujanten no 126 Kecamatan Kadugede
083112115292
© Pemerintah Desa Windujanten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id