No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windujanten | Kaliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Windujanten | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 31 | 31 |
3 | Windujanten | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 56 | 56 |
4 | Windujanten | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 38 | 38 |
5 | Windujanten | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 50 | 50 |
6 | Windujanten | Kliwon | 003 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Windujanten | Manis | 002 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Windujanten | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 42 | 42 |
9 | Windujanten | Manis | 003 | 010 | 0 | 0 | 71 | 71 |
10 | Windujanten | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 37 | 37 |
11 | Windujanten | Manis | 003 | 012 | 0 | 0 | 22 | 22 |
12 | Windujanten | Manis | 003 | 021 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Windujanten | Manis | 004 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Windujanten | Puhun | 003 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Windujanten | Puhun | 004 | 013 | 0 | 0 | 22 | 22 |
16 | Windujanten | Puhun | 004 | 014 | 0 | 0 | 39 | 39 |
17 | Windujanten | Puhun | 004 | 015 | 0 | 0 | 46 | 46 |
18 | Windujanten | Puhun | 004 | 016 | 0 | 0 | 44 | 44 |
19 | Windujanten | Puhun | 014 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Windujanten | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 62 | 62 |
21 | Windujanten | Wage | 001 | 002 | 0 | 0 | 77 | 77 |
22 | Windujanten | Wage | 001 | 003 | 0 | 0 | 54 | 54 |
23 | Windujanten | Wage | 001 | 004 | 0 | 0 | 50 | 50 |
24 | Windujanten | Wage | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 751 | 751 |
Sumber: EASYDES Desa Windujanten
Jl Desa Windujanten no 126 Kecamatan Kadugede
083112115292
© Pemerintah Desa Windujanten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id