No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windujanten | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Windujanten | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 102 | 102 |
3 | Windujanten | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 180 | 180 |
4 | Windujanten | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 110 | 110 |
5 | Windujanten | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 151 | 151 |
6 | Windujanten | Kliwon | 003 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Windujanten | Manis | 002 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Windujanten | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 95 | 95 |
9 | Windujanten | Manis | 003 | 010 | 0 | 0 | 178 | 178 |
10 | Windujanten | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 103 | 103 |
11 | Windujanten | Manis | 003 | 012 | 0 | 0 | 46 | 46 |
12 | Windujanten | Manis | 003 | 021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Windujanten | Manis | 004 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Windujanten | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Windujanten | Puhun | 003 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Windujanten | Puhun | 004 | 000 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Windujanten | Puhun | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Windujanten | Puhun | 004 | 013 | 0 | 0 | 73 | 73 |
19 | Windujanten | Puhun | 004 | 014 | 0 | 0 | 140 | 140 |
20 | Windujanten | Puhun | 004 | 015 | 0 | 0 | 151 | 151 |
21 | Windujanten | Puhun | 004 | 016 | 0 | 0 | 143 | 143 |
22 | Windujanten | Puhun | 014 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Windujanten | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 165 | 165 |
24 | Windujanten | Wage | 001 | 002 | 0 | 0 | 248 | 248 |
25 | Windujanten | Wage | 001 | 003 | 0 | 0 | 160 | 160 |
26 | Windujanten | Wage | 001 | 004 | 0 | 0 | 151 | 151 |
27 | Windujanten | Wage | 002 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | 0 | 0 | 2217 | 2217 |
Sumber: EASYDES Desa Windujanten
Jl Desa Windujanten no 126 Kecamatan Kadugede
083112115292
© Pemerintah Desa Windujanten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id